Je suis allé récupérer les données de consultation du vendredi 5 mars 2010, pour la période 14:00 - 15:00. C'est un jour de semaine et l'horaire concentre le maximum de consultations de la journée. Bref, ce n'est qu'une petite heure, mais je pense que ça demeure significatif de ce qui se passe le reste du temps.
Voici le détail, organisé par nombre de requêtes par espace décroissant :
Espace | Pages | Requêtes | Trafic | |||
Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | |
Total | 342 381 | 100,00 | 1 004 451 | 100,00 | 19 092 833 413 | 100,00 |
Espace principal | 280 285 | 81,86 | 876 768 | 87,29 | 17 409 522 006 | 91,18 |
Fichier | 28 969 | 8,46 | 47 746 | 4,75 | 612 287 350 | 3,21 |
Wikipédia | 975 | 0,28 | 31 673 | 3,15 | 510 033 785 | 2,67 |
Catégorie | 17 419 | 5,09 | 24 853 | 2,47 | 180 345 498 | 0,94 |
Discussion | 7 952 | 2,32 | 8 817 | 0,88 | 78 302 147 | 0,41 |
Portail | 1 170 | 0,34 | 6 573 | 0,65 | 156 830 934 | 0,82 |
Utilisateur | 1 679 | 0,49 | 2 107 | 0,21 | 35 353 205 | 0,19 |
Discussion Utilisateur | 1 713 | 0,50 | 1 933 | 0,19 | 40 427 320 | 0,21 |
Modèle | 1 093 | 0,32 | 1 582 | 0,16 | 13 122 195 | 0,07 |
Aide | 149 | 0,04 | 945 | 0,09 | 15 296 060 | 0,08 |
Projet | 608 | 0,18 | 846 | 0,08 | 20 529 892 | 0,11 |
Discussion Wikipédia | 98 | 0,03 | 249 | 0,02 | 10 235 097 | 0,05 |
Discussion Projet | 89 | 0,03 | 137 | 0,01 | 7 480 322 | 0,04 |
Référence | 69 | 0,02 | 79 | 0,01 | 719 465 | 0,00 |
Discussion Catégorie | 45 | 0,01 | 53 | 0,01 | 321 769 | 0,00 |
Discussion Portail | 38 | 0,01 | 51 | 0,01 | 1 426 468 | 0,01 |
Discussion Aide | 13 | 0,00 | 16 | 0,00 | 360 851 | 0,00 |
MediaWiki | 11 | 0,00 | 16 | 0,00 | 136 762 | 0,00 |
Discussion Fichier | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 40 844 | 0,00 |
Discussion Référence | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 | 14 238 | 0,00 |
Discussion MediaWiki | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 47 205 | 0,00 |
La colonne « Pages » indique le nombre de pages distinctes consultées ; « Requêtes », le nombre de requêtes pour ces pages ; enfin, « Trafic » concerne la taille de ce qui passe dans les tuyaux.
Comme d'hab', les analyses sont à votre charge.
7 commentaires:
Si ce qui est défini par « Espace principal » est l'ensemble des contributions sur les articles à proprement parlé, alors, on pourrait en déduire que les envolées lyriques, pugilats verbaux, empoignades, postillons divers, bref, les discussions autour du projet et sur ce que devrait être Wikipédia ne représentent pas grand chose par rapport au bulldozer que sont les contributions. Ces chiffres illustreraient alors assez bien le proverbe : « Les chiens aboient, la caravane passe ».
Attention : ce ne sont pas les éditions, mais les consultations, qui sont indiquées.
Fis attention : tu vas devenir un champion du tableau.
Le truc qui me surprend dans le tableau, c'est la place relativement importante de l'espace "Catégorie:" que je n'imaginais visité que par les Wikipédiens eux-mêmes ; je supposais que seuls les gens qui ont déjà écrit des articles (en gros, bien sûr) savaient à quoi pouvaient mener ces liens assez discrets de fin d'article.
En fait je n'ai guère d'hypothèse pour comprendre pourquoi tant de consultations : est-ce que _vraiment_ les lecteurs moyens cliquent sur les catégories ? Je n'arrive pas à y croire. Mais quoi alors ? Certaines catégories directement renvoyées par Google en tête de résultats de requêtes ? Ce me semble plus probable, mais ça ne recoupe pas tellement mon expérience. D'autres commentateurs ont des idées pour expliquer ça ?
@Le concombre masqué : tu ne t'es jamais dit, tout simplement, que tu pouvais te tromper sur l'usage des catégories ? :)
D'ailleurs on pourrait avoir la même chose pour le nombre d'édition ?
On pourrait alors savoir si quand les chiens aboient la caravane passe ou s'arrête.
Enregistrer un commentaire