Voici le résultat :
| Langue | Articles | Pages | Rapport |
| ht | 51847 | 58062 | 89,30% |
| pi | 2316 | 2703 | 85,68% |
| bh | 2490 | 3085 | 80,71% |
| ceb | 40729 | 52764 | 77,19% |
| pag | 3315 | 4431 | 74,81% |
| io | 18787 | 25545 | 73,54% |
| war | 15378 | 22224 | 69,20% |
| pnb | 3389 | 4979 | 68,07% |
| gu | 13162 | 19458 | 67,64% |
| roa-rup | 5545 | 8333 | 66,54% |
| bcl | 4871 | 7679 | 63,43% |
| mzn | 2469 | 3907 | 63,19% |
| roa-tara | 8682 | 13781 | 63,00% |
| sa | 3920 | 6256 | 62,66% |
| ace | 1119 | 1798 | 62,24% |
| nov | 2569 | 4156 | 61,81% |
| fiu-vro | 4358 | 7127 | 61,15% |
| tg | 9010 | 15419 | 58,43% |
| bat-smg | 12454 | 21353 | 58,32% |
| glk | 5963 | 10297 | 57,91% |
| mi | 6523 | 11308 | 57,68% |
| pl | 679903 | 1197899 | 56,76% |
| ast | 13207 | 23409 | 56,42% |
| pms | 24065 | 42943 | 56,04% |
| srn | 725 | 1296 | 55,94% |
| nap | 13091 | 23629 | 55,40% |
| tk | 3974 | 7362 | 53,98% |
| cv | 11163 | 20720 | 53,88% |
| co | 5778 | 10749 | 53,75% |
| or | 618 | 1172 | 52,73% |
| fy | 14915 | 28645 | 52,07% |
| su | 14551 | 28161 | 51,67% |
| nds | 15656 | 30420 | 51,47% |
| pam | 7376 | 14346 | 51,42% |
| be | 19033 | 37470 | 50,80% |
| map-bms | 3162 | 6233 | 50,73% |
| csb | 2387 | 4717 | 50,60% |
| fur | 2805 | 5635 | 49,78% |
| nrm | 3435 | 7000 | 49,07% |
| ilo | 2356 | 4806 | 49,02% |
| gd | 7795 | 15946 | 48,88% |
| frp | 2083 | 4273 | 48,75% |
| hak | 1507 | 3098 | 48,64% |
| jv | 25648 | 52991 | 48,40% |
| vo | 118792 | 246329 | 48,22% |
| br | 31969 | 66457 | 48,10% |
| sw | 16681 | 34735 | 48,02% |
| haw | 1738 | 3656 | 47,54% |
| te | 44396 | 93773 | 47,34% |
| ia | 5185 | 10957 | 47,32% |
| lij | 2744 | 5846 | 46,94% |
| rm | 3205 | 6847 | 46,81% |
| nah | 6088 | 13067 | 46,59% |
| cbk-zam | 805 | 1731 | 46,50% |
| myv | 1384 | 2979 | 46,46% |
| la | 37125 | 80268 | 46,25% |
| pdc | 1738 | 3799 | 45,75% |
| gl | 56063 | 122776 | 45,66% |
| eo | 126494 | 278256 | 45,46% |
| se | 2847 | 6284 | 45,31% |
| ie | 1511 | 3341 | 45,23% |
| ckb | 1628 | 3628 | 44,87% |
| ku | 12901 | 28761 | 44,86% |
| sk | 113098 | 252941 | 44,71% |
| bg | 92544 | 206996 | 44,71% |
| eu | 51587 | 116137 | 44,42% |
| lb | 28728 | 64946 | 44,23% |
| new | 62234 | 140957 | 44,15% |
| yo | 5503 | 12469 | 44,13% |
| bpy | 24738 | 56431 | 43,84% |
| hr | 77726 | 179772 | 43,24% |
| sl | 85472 | 199119 | 42,93% |
| lt | 102030 | 238198 | 42,83% |
| ga | 10094 | 23664 | 42,66% |
| lmo | 9326 | 22086 | 42,23% |
| hsb | 5872 | 13965 | 42,05% |
| ca | 229555 | 547134 | 41,96% |
| nl | 590274 | 1408253 | 41,92% |
| kk | 6057 | 14540 | 41,66% |
| no | 250097 | 604229 | 41,39% |
| sah | 6011 | 14576 | 41,24% |
| cy | 26572 | 65071 | 40,84% |
| lad | 2247 | 5505 | 40,82% |
| et | 72776 | 178354 | 40,80% |
| stq | 1400 | 3475 | 40,29% |
| my | 3005 | 7481 | 40,17% |
| nds-nl | 4135 | 10335 | 40,01% |
| el | 48812 | 122025 | 40,00% |
| az | 30281 | 76030 | 39,83% |
| sh | 28152 | 71232 | 39,52% |
| diq | 2912 | 7393 | 39,39% |
| kn | 8004 | 20382 | 39,27% |
| mr | 27111 | 69314 | 39,11% |
| pap | 694 | 1778 | 39,03% |
| sq | 26043 | 66978 | 38,88% |
| ne | 3179 | 8198 | 38,78% |
| wa | 11519 | 29711 | 38,77% |
| nn | 54535 | 140922 | 38,70% |
| scn | 15574 | 40361 | 38,59% |
| sv | 348639 | 905127 | 38,52% |
| af | 14261 | 37052 | 38,49% |
| ja | 658014 | 1713261 | 38,41% |
| cs | 152363 | 396836 | 38,39% |
| is | 27870 | 72740 | 38,31% |
| ms | 61552 | 161149 | 38,20% |
| sco | 2911 | 7671 | 37,95% |
| da | 124960 | 329917 | 37,88% |
| oc | 20822 | 54991 | 37,86% |
| dv | 3468 | 9160 | 37,86% |
| fo | 3913 | 10372 | 37,73% |
| qu | 14879 | 39451 | 37,72% |
| vec | 8450 | 22557 | 37,46% |
| tt | 5537 | 14794 | 37,43% |
| fi | 231820 | 622203 | 37,26% |
| ty | 864 | 2334 | 37,02% |
| kv | 1506 | 4111 | 36,63% |
| bs | 28823 | 79218 | 36,38% |
| pa | 1555 | 4304 | 36,13% |
| kab | 739 | 2047 | 36,10% |
| uz | 7434 | 20594 | 36,10% |
| simple | 58805 | 163620 | 35,94% |
| ug | 2507 | 7005 | 35,79% |
| ta | 21420 | 59868 | 35,78% |
| ko | 129539 | 366147 | 35,38% |
| an | 19350 | 54970 | 35,20% |
| be-x-old | 23537 | 67197 | 35,03% |
| de | 1033193 | 2951228 | 35,01% |
| kw | 1837 | 5265 | 34,89% |
| als | 6054 | 17502 | 34,59% |
| arz | 4860 | 14068 | 34,55% |
| zea | 761 | 2210 | 34,43% |
| ka | 37011 | 108372 | 34,15% |
| mn | 4234 | 12398 | 34,15% |
| uk | 192786 | 566667 | 34,02% |
| vls | 4029 | 11850 | 34,00% |
| ext | 1080 | 3181 | 33,95% |
| zh-min-nan | 6490 | 19172 | 33,85% |
| li | 5915 | 17516 | 33,77% |
| am | 3556 | 10676 | 33,31% |
| hy | 8050 | 24467 | 32,90% |
| mhr | 1151 | 3508 | 32,81% |
| pih | 287 | 880 | 32,61% |
| it | 662774 | 2055713 | 32,24% |
| gn | 1269 | 4013 | 31,62% |
| arc | 1092 | 3465 | 31,52% |
| zh | 296600 | 950502 | 31,20% |
| sc | 2166 | 6971 | 31,07% |
| ky | 1088 | 3542 | 30,72% |
| wuu | 3125 | 10183 | 30,69% |
| hu | 156218 | 509908 | 30,64% |
| sr | 112065 | 365810 | 30,63% |
| ti | 177 | 592 | 29,90% |
| hi | 53717 | 179673 | 29,90% |
| id | 117642 | 399228 | 29,47% |
| vi | 115443 | 398980 | 28,93% |
| pnt | 306 | 1059 | 28,90% |
| gv | 3073 | 10679 | 28,78% |
| os | 5076 | 17658 | 28,75% |
| tet | 371 | 1292 | 28,72% |
| hif | 1610 | 5615 | 28,67% |
| gan | 4734 | 16540 | 28,62% |
| kaa | 411 | 1446 | 28,42% |
| mg | 2072 | 7315 | 28,33% |
| zh-yue | 13329 | 47341 | 28,16% |
| to | 1493 | 5321 | 28,06% |
| ln | 1212 | 4322 | 28,04% |
| ru | 502701 | 1799577 | 27,93% |
| lv | 25830 | 92546 | 27,91% |
| udm | 511 | 1855 | 27,55% |
| bo | 1581 | 5764 | 27,43% |
| ur | 12713 | 46388 | 27,41% |
| yi | 7342 | 27061 | 27,13% |
| rmy | 489 | 1811 | 27,00% |
| km | 2251 | 8403 | 26,79% |
| kg | 569 | 2183 | 26,07% |
| ro | 140037 | 539800 | 25,94% |
| fa | 90020 | 347614 | 25,90% |
| crh | 1445 | 5642 | 25,61% |
| mt | 2539 | 10016 | 25,35% |
| pt | 548861 | 2175139 | 25,23% |
| ps | 1643 | 6541 | 25,12% |
| ve | 160 | 641 | 24,96% |
| so | 793 | 3185 | 24,90% |
| bi | 156 | 627 | 24,88% |
| fr | 919933 | 3715629 | 24,76% |
| he | 101859 | 413452 | 24,64% |
| tpi | 855 | 3516 | 24,32% |
| tl | 24436 | 101187 | 24,15% |
| th | 57698 | 239376 | 24,10% |
| ay | 706 | 2935 | 24,05% |
| es | 569703 | 2389732 | 23,84% |
| mdf | 337 | 1451 | 23,23% |
| szl | 1677 | 7235 | 23,18% |
| eml | 802 | 3517 | 22,80% |
| wo | 1044 | 4652 | 22,44% |
| mk | 38548 | 173343 | 22,24% |
| bar | 3130 | 14600 | 21,44% |
| ha | 148 | 691 | 21,42% |
| jbo | 1090 | 5158 | 21,13% |
| ang | 1910 | 9068 | 21,06% |
| dz | 129 | 620 | 20,81% |
| tr | 141852 | 685338 | 20,70% |
| bn | 21145 | 102408 | 20,65% |
| ig | 613 | 2999 | 20,44% |
| za | 175 | 862 | 20,30% |
| nv | 1140 | 5728 | 19,90% |
| ks | 376 | 1920 | 19,58% |
| ki | 103 | 549 | 18,76% |
| ar | 122150 | 668698 | 18,27% |
| ab | 404 | 2269 | 17,81% |
| ts | 173 | 979 | 17,67% |
| mo | 401 | 2338 | 17,15% |
| sm | 402 | 2358 | 17,05% |
| av | 380 | 2232 | 17,03% |
| ss | 169 | 1005 | 16,82% |
| rw | 83 | 501 | 16,57% |
| en | 3210814 | 19602338 | 16,38% |
| tn | 104 | 636 | 16,35% |
| cu | 414 | 2633 | 15,72% |
| got | 367 | 2377 | 15,44% |
| xh | 112 | 727 | 15,41% |
| bm | 305 | 1981 | 15,40% |
| si | 2640 | 17187 | 15,36% |
| tw | 66 | 432 | 15,28% |
| dsb | 502 | 3337 | 15,04% |
| bxr | 120 | 801 | 14,98% |
| kl | 353 | 2374 | 14,87% |
| lo | 538 | 3716 | 14,48% |
| sn | 61 | 431 | 14,15% |
| sg | 89 | 653 | 13,63% |
| chy | 63 | 465 | 13,55% |
| xal | 393 | 2937 | 13,38% |
| ml | 12081 | 93433 | 12,93% |
| ba | 581 | 4529 | 12,83% |
| ce | 399 | 3233 | 12,34% |
| ny | 66 | 545 | 12,11% |
| bug | 112 | 926 | 12,10% |
| sd | 351 | 3062 | 11,46% |
| as | 264 | 2345 | 11,26% |
| na | 312 | 2773 | 11,25% |
| cdo | 229 | 2091 | 10,95% |
| cho | 15 | 140 | 10,71% |
| chr | 213 | 2017 | 10,56% |
| iu | 301 | 2908 | 10,35% |
| om | 210 | 2033 | 10,33% |
| ii | 16 | 158 | 10,13% |
| zu | 183 | 1823 | 10,04% |
| mwl | 297 | 2966 | 10,01% |
| fj | 60 | 630 | 9,52% |
| ee | 210 | 2247 | 9,35% |
| ak | 63 | 678 | 9,29% |
| ff | 54 | 621 | 8,70% |
| tum | 35 | 425 | 8,24% |
| ch | 121 | 1648 | 7,34% |
| cr | 117 | 1710 | 6,84% |
| rn | 25 | 375 | 6,67% |
| mh | 10 | 163 | 6,13% |
| ik | 86 | 1551 | 5,54% |
| lg | 41 | 757 | 5,42% |
| st | 76 | 1682 | 4,52% |
| zh-classical | 2322 | 61672 | 3,77% |
| ksh | 10692 | 518203 | 2,06% |
| lbe | 40 | 2309 | 1,73% |
Les interprétations sont à votre convenance.
6 commentaires:
Est-ce qu'on pourrait avoir un joli graphique nombre de pages en fonction du pourcentage d'articles dans les nombres de pages ?
What is your opinion?
English Wikipedia has only 16% of articles. But, they use a lot of talk pages, and most of them have been created with bots to link to Wikiprojects. They have millions of redirects too.
Regards
pl > ru > fr > pt > tr > ar
Donc, plus on est au sud, plus on discute. Ou pas…
hmm, l'option des tableaux WP qui fait que l'on peut ordonner par le champ qu'on veux me manquent pour ce tableau ci :)
On peut observer (ou pas!) une similarité entre les projets débutants et les projets fortement aboutis (de, en, fr) : ils ont un faible taux d'articles par rapport au nombre total de pages (donc ils se situent dans la partie inférieure du tableau).
@Anonyme: Certains observent ce qu'ils veulent observer, j'ai l'impression (ou pas!).
à noter qu'il y a 46 projets qui ont un taux plus faible que en: (Et qui ne dépassent pas les 15k articles)
pl: a presque 600k articles, et un taux de 56%. (22ème)
Enregistrer un commentaire